5.00 av 5
(7 kundrecensioner)495.00kr – 795.00kr
Yamaha Variatorfjädrar till YXR primärvariatorn. Passar alla Yamaha snöskotrar med tall cover locket.
Artikelnr: Inte tillgänglig Kategorier: Snöskoter, Yamaha Snöskoter, Yamaha Variator Etikett: Yamaha
Beskrivning
Yamaha Variatorfjädrar – YXR Primärvariator
Här hittar du variatorfjädrar till din Yamaha snöskoter. Tabellen nedan innehåller ´tall cover´ primärfjädrar (RX-1, SRX, Viper, SX-R, Warrior, FX Nytro, SR Viper etc). Fjädrar till äldre locket (före 1998 och vissa nyare) tar vi givetvis hem på beställning. Custom primärfjädrar från Thunder Products till Yamaha finns på den här sidan.
Kontakta oss för att beställa en fjäder vi ej har i lager.
Part# | Pre-load (kg) | Spring Rate | Total Force (kg) | Free Length | Wire Dia. (mm) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
90501-550A2-00 | 20 | 2.00 | 86 | 83.4 | 5.5 | BLU/BLU/BLU |
90501-550A3-00 | 20 | 2.25 | 94 | 82.3 | 5.5 | WHT/BLU/WHT |
90501-580A1-00 | 20 | 2.50 | 103 | 81.4 | 5.8 | YEL/BLU/YEL |
90501-600A1-00 | 20 | 3.00 | 119 | 80.1 | 6.0 | PNK/BLU/PNK |
90501-550A5-00 | 25 | 2.00 | 91 | 85.9 | 5.5 | BLU/YEL/BLU |
90501-550A6-00 | 25 | 2.25 | 99 | 84.5 | 5.5 | WHT/YEL/WHT |
90501-580A3-00 | 25 | 2.50 | 108 | 83.4 | 5.8 | YEL/YEL/YEL |
90501-580A4-00 | 25 | 2.75 | 116 | 82.5 | 5.8 | GRN/YEL/GRN |
90501-600A4-00 | 25 | 3.00 | 124 | 81.7 | 6.0 | PNK/YEL/PINK |
90501-600A5-00 | 25 | 3.25 | 132 | 81.1 | 6.0 | ORG/YEL/ORG |
90501-551L3-00 | 30 | 2.00 | 96 | 88.4 | 5.5 | BLU/PNK/BLU |
90501-583L5-00 | 30 | 2.25 | 104 | 86.7 | 5.8 | WHT/PNK/WHT |
90501-581L5-00 | 30 | 2.5 | 113 | 85.4 | 5.8 | YLW/PNK/YLW |
90501-581L6-00 | 30 | 2.75 | 121 | 84.3 | 5.8 | GRN/PNK/GRN |
90501-601L7-00 | 30 | 3 | 129 | 83.4 | 6 | PNK/PNK/PNK |
90501-601L8-00 | 30 | 3.25 | 137 | 82.6 | 6 | ORG/PNK/ORG |
90501-551L9-00 | 35 | 2 | 101 | 90.9 | 5.5 | BLU/SLV/BLU |
90501-583L4-00 | 35 | 2.25 | 109 | 89 | 5.8 | WHT/SLV/WHT |
90501-582L1-00 | 35 | 2.5 | 118 | 87.4 | 5.8 | YLW/SLV/YLW |
90501-582L2-00 | 35 | 2.75 | 126 | 87.4 | 5.8 | GRN/SLV/GRN |
90501-602L3-00 | 35 | 3 | 134 | 85.1 | 6 | PNK/SLV/PNK |
90501-602L4-00 | 35 | 3.25 | 142 | 84.2 | 6 | ORG/SLV/ORG |
90501-552L5-00 | 40 | 2 | 106 | 93.4 | 5.5 | BLU/GRN/BLU |
90501-582L6-00 | 40 | 2.25 | 114 | 91.2 | 5.8 | WHT/GRN/WHT |
90501-582L7-00 | 40 | 2.5 | 123 | 89.4 | 5.8 | YLW/GRN/YLW |
90501-602L8-00 | 40 | 2.75 | 131 | 87.9 | 6 | GRN/GRN/GRN |
90501-602L9-00 | 40 | 3 | 139 | 86.7 | 6 | PNK/GRN/PNK |
90501-583L0-00 | 45 | 2 | 111 | 95.9 | 5.8 | BLU/WHT/BLU |
90501-583L1-00 | 45 | 2.25 | 119 | 93.4 | 5.8 | WHT/WHT/WHT |
90501-603L2-00 | 45 | 2.5 | 128 | 91.4 | 6 | YLW/WHT/YLW |
90501-603L3-00 | 45 | 2.75 | 136 | 89.8 | 6 | GRN/WHT/GRN |
90501-580A2-00 | 50 | 2.0 | 116 | 98.4 | 5.8 | BLU/BRN/BLU |
90501-570A1-00 | 55 | 1.5 | 105 | 110.1 | 5.5 | GLD/RED/GLD |
90501-510A0-00 | 59.5 | 1.00 | 93 | 133.4 | 5.1 | SLV/ORG/SLV |
7 recensioner av Yamaha Variatorfjäder Primärvariator
Skriv en recension Avbryt svar
Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.
Torgny (verifierad ägare) –
Blev en mycket behagligare familjeskoter då fjädern till primärvariatorn byttes till en som gav mjukare inslag. Vill jag återgå till vassare inslag tar bytet 5 min så köpet av fjäder kan verkligen rekommenderas.
Axel (verifierad ägare) –
Bytte till en gul/gul/gul på min viper, blev en helt ny skoter. Nu kan jag dra pulka och tolkande barn – utan whiplash.
Toni (verifierad ägare) –
Bytte original primärfjädern på en Nytro XTX 2010 till en VIT/GUL/VIT och nu går maskinen som en dröm. Slipper ryckigheten, och gav mig bättre chans att ta mig loss från besvärliga situationer utanför spåret. Nu går det verkligen att smyga iväg utan mattspinn, och klockren då man ska dra pulka. Rekommenderas starkt till byte till denna fjäder om man är less på Nytros ryckighet.
Tomas (verifierad ägare) –
Monterat en Gul Vit Gul på Nytro XTX-12 . Har inte testat många meter pga avsaknad av det där vita pudret på marken, men med den sträcka jag testat verkar det lovande.
Johan (verifierad ägare) –
Med en Vit/gul/vit fjäder på min Nytro istället för originalet blev det en helt annan skoter. Mycket mjukare inslag och smidigt att kunna smygköra då jag drar längdspår med skotern ibland. Mycket nöjd
Lennart Björklund (verifierad ägare) –
Bytte ut original fjädern BLU/PNK/BLU på min 07 RAGE GT, den startade för hårt och gick inte att smyga med den, det luktade v-rem vid krypkörning och släppte variatorn för kvickt, bara att gasa till för att få tillbaka drivningen = ryck, blev annan fjäder som jag läste att flera hade provat GUL/VIT/GUL, den ska jag prova också. Helt rätt val rekommenderas, Helt nytt uppförande på skotern och lukt fri, tänk att så lite kan göra så mycket +++++.
Peter Larsson (verifierad ägare) –
Vit/gul/vit gjorde underverk på min nytro. Nu kan man köra utan att få 3m långa armar varenda gång man ska iväg.
Rekommenderas starkt.